時計
クロックモジュールは、アナログ、現在時刻や現在時刻+/-オフセットに設定デジタルまたはフリップ時計を表示するために使用される。
アナログ
アナログ時計は、光や暗いテーマ(黒または白の顔)で利用可能な伝統的な時計の文字盤です。

デジタル
デジタル時計は、時計用のテンプレートを提供するために、テキストエディタを持っています。テンプレートのフォント、サイズ、色、及び他の特性は、通常のように変更することができる。

時間のフォーマット
時間は、テンプレート領域に角括弧の間に座って「トークン」を提供することで、フォーマットすることができます。
タイトル | トークン | 出力 |
---|---|---|
月 | M | 1 2 ... 11 12 |
モー | 第1回第2回...第11回第12回 | |
MM | 01 02 ... 11 12 | |
3000 | 1月2月... 11月12月 | |
MMMM | 1月2月... 11月12月 | |
四半期 | Q | 1 2 3 4 |
月の日 | D | 1 2 ... 30 31 |
やる | 第1回第2回... 30日31日 | |
DD | 01 02 ... 30 31 | |
通日 | DDD | 1 2 ... 364 365 |
DDDo | 第三百六十四第三百六十五第一第二... | |
DDDD | 001 002 ... 364 365 | |
曜日 | D | 0 1 ... 5 6 |
やる | 0番目の第1回... 5日6日 | |
DD | 蘇Moの... Frのサ | |
DDD | 日月...金土 | |
DDDD | 日曜日月曜日...金曜日土曜日 | |
曜日(ロケール) | 電子 | 0 1 ... 5 6 |
曜日(ISO) | E | 1 2 ... 6 7 |
年の週 | W | 1 2 ... 52 53 |
WO | 第1回第2回... 52回の第53回 | |
WW | 01 02 ... 52 53 | |
年の週(ISO) | W | 1 2 ... 52 53 |
臥 | 第1回第2回... 52回の第53回 | |
WW | 01 02 ... 52 53 | |
年 | YY | 70 71 ... 29 30 |
YYYY | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
週年 | GG | 70 71 ... 29 30 |
GGGG | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
週年(ISO) | GG | 70 71 ... 29 30 |
GGGG | 1970 1971 ... 2029 2030 | |
AM / PM | A | AM PM |
A | 午前午後 | |
1時間 | H | 0 1 ... 22 23 |
HH | 00 01 ... 22 23 | |
H | 1 2 ... 11 12 | |
HH | 01 02 ... 11 12 | |
分 | M | 0 1 ... 58 59 |
ミリ | 00 01 ... 58 59 | |
第2 | S | 0 1 ... 58 59 |
SS | 00 01 ... 58 59 | |
小数秒 | S | 0 1 ... 8 9 |
SS | 0 1 ... 98 99 | |
SSS | 0 1 ... 998 999 | |
タイムゾーン | zまたはZZ | EST CST ... MST PST |
Z | -07:00 -06:00 ... 06:00 07:00 | |
ZZ | -0700 -0600 ... 0600 0700 | |
Unixのタイムスタンプ | X | 1360013296 |
Unixのミリ秒のタイムスタンプ | X | 1360013296123 |
パタパタ時計
フリップクロックが経過するごとに秒、分、時のための「フリップ」をアニメーション化し事前にフォーマットクロックです。

0 件のコメント:
コメントを投稿